순위 선수 출전경기 3점(%) 2점(%) 자유투(%) 총득점 평균득점 평균리바운드 평균어시스트 평균스틸 평균블록슛
1 이해란 30 32.50 56.34 63.89 387 12.90 7.07 1.03 1.37 0.37
2 배혜윤 30 0.00 47.93 78.79 382 12.73 7.23 4.70 1.47 0.70
3 키아나 스미스 23 37.50 48.63 88.89 300 13.04 3.17 3.13 0.83 0.39
4 강유림 30 31.54 44.90 81.82 247 8.23 3.60 1.37 0.90 0.43
5 조수아 30 32.93 47.06 77.78 182 6.07 2.90 1.87 0.70 0.13
6 김아름 30 30.68 40.48 70.59 139 4.63 3.60 1.03 0.80 0.10
7 히라노 미츠키 28 22.73 37.84 84.62 112 4.00 2.21 2.07 0.89 0.07
8 이주연 10 45.00 44.44 89.47 76 7.60 3.10 2.90 1.10 0.20
9 최예슬 25 18.18 41.18 41.67 39 1.56 1.44 0.24 0.44 0.00
10 김단비 17 17.39 21.43 50.00 26 1.53 1.53 0.76 1.00 0.24
11 유하은 17 18.18 12.50 83.33 13 0.76 0.82 0.06 0.06 0.00
12 김수인 13 33.33 37.50 50.00 12 0.92 0.46 0.31 0.15 0.00
13 이예나 12 0.00 20.00 50.00 8 0.67 0.42 0.00 0.00 0.00
14 양지원 9 0.00 60.00 0.00 6 0.67 0.56 0.00 0.00 0.00
15 임규리 9 33.33 33.33 0.00 5 0.56 0.11 0.22 0.44 0.00
16 윤예빈 8 0.00 25.00 16.67 3 0.38 0.63 0.13 0.38 0.00
17 방보람 4 0.00 100.00 0.00 2 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00
18 김나연 1 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
위로가기